[カンピラ荘のトップへ戻る] [クイズのトップへ戻る] [成績一覧(Top10)] [管理用] [他のクイズサイトへ]

クイズで遊ぼう

 沖縄や西表島に関するクイズです。沖縄クイズ(スタンダード、マニアック)、西表クイズ(スタンダード、マニアック)の4ジャンルを用意しました。ホームページ管理者の好みによるマニアックな問題もありますが、ぜひ挑戦してみて下さい。問題数はたくさんありますので毎回出題問題が変わります。何度も挑戦して楽しんで下さい。合格者は成績を登録できます。ランクインを目指してがんばりましょう。
 クイズミリオネアバージョンも作りました。こちらの方にもトライしてみて下さい。
■ 沖縄クイズ(マニアック) 正答率一覧 ■

[全順位] [正答率]

全出題数全正解数総正答率
61961問28596問46.1%

Q1 74.5% 871 / 1169 日本トランスオーシャン航空
Q2 60.2% 735 / 1220 沖縄本島最北端の岬
Q3 32.8% 389 / 1184 薩摩に捕らえられた琉球王
Q4 46.2% 525 / 1136 琉球の風のエンディングテーマ曲
Q5 58.4% 714 / 1221 ドリフターズの沖縄出身者
Q6 46.8% 577 / 1232 実在しない沖縄県の市
Q7 54.5% 687 / 1260 沖縄が日本一
Q8 65.1% 792 / 1215 国場川の湖
Q9 40.2% 486 / 1207 尖閣諸島
Q10 37.3% 451 / 1209 「たんめー」
Q11 74.1% 906 / 1222 沖縄県の県魚
Q12 53.7% 630 / 1173 キロロ
Q13 35.2% 424 / 1204 沖縄版のねずみ小僧
Q14 54.3% 656 / 1208 ハブのいない島
Q15 46.1% 556 / 1206 たまなー
Q16 47.3% 563 / 1189 春の選抜の優勝校
Q17 40.4% 505 / 1247 バサナイ
Q18 44.9% 583 / 1298 沖縄でいちばん多い苗字
Q19 39.7% 478 / 1203 金城の読み方
Q20 47.4% 579 / 1220 実在しない島の名前
Q21 58.4% 712 / 1218 具志堅用高の出身地
Q22 58.7% 698 / 1188 沖縄本土復帰の年
Q23 59.5% 699 / 1174 ふーちばーじゅーしー
Q24 41.3% 481 / 1163 琉球王国の勢力圏
Q25 35.1% 439 / 1249 中城城の城主
Q26 38.4% 451 / 1173 宮古諸島にない島
Q27 35.2% 414 / 1173 運天に漂着した武将
Q28 39.0% 458 / 1174 実在しない生物
Q29 40.9% 464 / 1134 沖縄の地方豪族
Q30 46.3% 573 / 1236 安里屋ゆんたの島
Q31 61.9% 741 / 1197 ヒージャー
Q32 47.2% 582 / 1232 冬瓜(とうがん)
Q33 59.5% 749 / 1258 「ニシ」
Q34 27.3% 328 / 1201 沖縄県の面積
Q35 32.4% 364 / 1123 琉球処分
Q36 45.9% 543 / 1182 サトウキビの収穫時期
Q37 33.3% 376 / 1128 空港のない島
Q38 35.4% 417 / 1176 沖縄本島の町
Q39 36.2% 421 / 1161 石垣島最北端の岬
Q40 42.3% 498 / 1175 沖縄本島南部の村
Q41 43.8% 505 / 1151 「西武門」
Q42 25.7% 290 / 1128 沖縄本島の離島
Q43 47.3% 529 / 1117 うるま
Q44 56.6% 649 / 1146 沖縄の香辛料
Q45 45.7% 527 / 1153 沖縄の苗字
Q46 25.3% 293 / 1156 通り池
Q47 34.2% 355 / 1038 同じ名前の島
Q48 33.1% 360 / 1087 ジュゴン
Q49 48.1% 507 / 1054 沖縄戦の終わった日
Q50 58.1% 579 / 995 沖縄県知事
Q51 45.8% 441 / 962 沖縄出身の男性芸能人
Q52 47.3% 444 / 937 沖縄出身の女性芸能人
Q53 58.9% 589 / 999 沖縄出身でない女性芸能人


カンピラ荘のトップページに戻る